RMR61

SKUSizePly Rating / Load RangeRimSingle Max
Load/Pressure (lbs/psi)
Dual Max
Load/Pressure (lbs/psi)
Overall Diameter
(inch)
Tread Depth
(32nds)
Revs per MileSLR
(inch)
Max Speed
(mph)
Weight
(lbs)
Tire Type
10000971 215/75R17.5 16H 6.00 3970/125 3750/125 30.2 13 685 13.9 81 TL
10000981 235/75R17.5 16H 6.75 4410/125 4190/125 31.3 14 664 14.3 81 TL
10000991 245/70R17.5 16H 7.50 4675/125 4410/125 31.1 14 668 14.3 81 TL
10001161 295/60R22.5 18J 7385/130 6780/130 17 TL
10001181 275/70R22.5 18J 7165/130 6615/130 20 TL
10000821 315/80R22.5 18J 9.00 8820/123 7390/123 42.8 22 483 19.8 75 TL
10001121 315/80R22.5 20L 9.00 10200/130 9090/130 42.8 22 483 19.8 75 TL
10000841 385/65R22.5 20L 11.75 11000/130 NA 42.3 19 488 19.7 68 TL
  • Integrated Functional and Optical Sipes Even wear. Extended tread life. Emerging wear appearance.
  • Wider Shoulder Rib Improved tread and casing life.
  • Stress Relief Sipe Smoother ride. Enhanced braking power.
  • Stone Ejectors Improved tread and casing life.
  • Balanced Rib Ratio Higher mileage. Even wear. Better driving control. Driving comfort.